OCS-GS(Handheld)Iskala ng Crane
Detalyadong Paglalarawan ng Produkto
| Modelo | Pinakamataas na Kapasidad/kg | Dibisyon/kg | Bilang ng dibisyon | Sukat/mm | Timbang/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Pangunahing Tungkulin
1、Mataas na katumpakan na integrated load cell
2、Pagbabagong A/D: 24-bit na Sigma-Delta analog-to-digital na pagbabagong
3、Galvanized hook ring, hindi madaling kalawangin at kalawangin
4、Disenyo ng hook snap spring para maiwasan ang pagkahulog ng mga bagay na tumitimbang
Hawakan
1、Madaling dalhin ang disenyo na hawak ng kamay
2、Ipakita ang iskala at lakas ng metro
3、Maaaring i-clear ang mga naipon na oras at timbang sa isang click lamang
4、Malayuang magsagawa ng mga operasyon ng zero setting, tare, accumulation, at shutdown







