OCS-GS(Handheld)Crane Scale
Detalye ng Paglalarawan ng Produkto
modelo | Pinakamataas na Kapasidad/kg | Dibisyon/kg | Bilang ng dibisyon | Sukat/mm | Timbang/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Pangunahing Pag-andar
1、High-precision integrated load cell
2、A/D conversion:24-bit Sigma-Delta analog-to-digital conversion
3、Galvanized hook ring, hindi madaling ma-corrode at kalawang
4、Hook snap spring na disenyo upang maiwasan ang mga tumitimbang na bagay na mahulog
Handheld
1、Madaling dalhin ang hand-held na disenyo
2、Ipakita ang sukat at kapangyarihan ng metro
3、Ang mga naipon na oras at timbang ay maaaring alisin sa isang pag-click
4、Malayuang magsagawa ng zero setting, tare, accumulation, at shutdown operations