Load Link CS-SW6
Paglalarawan
Matibay na konstruksyon. Katumpakan: 0.05% ng kapasidad. Lahat ng function at unit ay malinaw na ipinapakita sa LCD (na may backlighting). Ang mga digit ay 1 pulgada ang taas para sa madaling pagtingin sa malayo. Dalawang Set-Point na maaaring i-program ng gumagamit ang maaaring gamitin para sa mga aplikasyon sa kaligtasan at babala o para sa limitasyon ng pagtimbang. Mahabang buhay ng baterya sa 3 karaniwang alkaline batteries na may sukat na "LR6(AA)". Lahat ng karaniwang ginagamit na internasyonal na kinikilalang unit ay magagamit: kilograms(kg), short Tons(t) pounds(lb), Newton at kilonewton(kN). Mas madaling i-calibrate ang Infrared Remote control (may password). Infrared Remote control na may maraming function: “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUMULATE”, “HOLD”, “Unit Change”, “Voltage Check” at “Power OFF”. 4 na lokal na mechanical keys: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” at “Unit Change”. babala sa mababang baterya;
Mga Magagamit na Opsyon
◎Mapanganib na lugar Sona 1 at 2;
◎Opsyon na may built-in na display
◎May iba't ibang display na angkop sa bawat aplikasyon;
◎Selyado sa kapaligiran ayon sa IP67 o IP68;
◎Maaaring gamitin nang paisa-isa o sa mga set;
Mga detalye
| Na-rate na Karga: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Karga ng Patunay: | 150% ng rate load | Pinakamataas na Karga sa Kaligtasan: | 125% FS |
| Pangwakas na Karga: | 400% FS | Buhay ng Baterya: | ≥40 oras |
| Saklaw ng Pag-on ng Zero: | 20% FS | Temperatura ng Operasyon: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manu-manong Saklaw ng Zero: | 4% FS | Humidity sa Paggana: | ≤85% RH sa ilalim ng 20℃ |
| Saklaw ng Tare: | 20% FS | Remote Controller Distansya: | Minimum na 15m |
| Matatag na Oras: | ≤10 segundo; | Saklaw ng Sistema: | 500~800m |
| Indikasyon ng Sobra na Karga: | 100% FS + 9e | Dalas ng Telemetrya: | 470mhz |
| Uri ng Baterya: | 18650 na mga rechargeable na baterya o mga polymer na baterya (7.4v 2000 Mah) | ||
Timbang
| Modelo | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Timbang (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Timbang na may mga kadena (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Modelo | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Timbang (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Timbang na may mga kadena (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin







