I-load ang Link CS-SW6
Paglalarawan
Masungit na konstruksyon. Katumpakan: 0.05% ng kapasidad. Ang lahat ng mga function at unit ay malinaw na ipinapakita sa LCD (na may backlighting). Dalawang user na programmable na Set-Point ay maaaring gamitin para sa kaligtasan at babala ng mga aplikasyon o para sa limitasyon sa pagtimbang. Mahaba ang baterya sa 3 standard na "LR6(AA)" na laki ng alkaline na baterya. Available ang lahat ng karaniwang ginagamit na unit na kinikilala sa buong mundo : kilo(kg), maiikling Tons(t) pounds(lb), Newton at kilonewton(kN).Infrared Remote control na mas madaling i-calibrate(may password). Infrared Remote control na may maraming function :"ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" at "Power OFF".4 na lokal na mechanical key u: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” at “Unit Change”. babala sa mababang baterya;
Mga Magagamit na Opsyon
◎Mapanganib na lugar Zone 1 at 2;
◎Built-in-display na opsyon
◎Available na may hanay ng mga display na angkop sa bawat application;
◎Environmentally sealed sa IP67 o IP68;
◎Maaaring gamitin nang isahan o sa mga set;
Mga pagtutukoy
Na-rate na Load: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Proof Load: | 150% ng rate load | Max. Safety Load: | 125% FS |
Ultimate Load: | 400% FS | Buhay ng Baterya: | ≥40 oras |
Power On Zero Range: | 20% FS | Operating Temp.: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Manu-manong Zero Range: | 4% FS | Operating Humidity: | ≤85% RH sa ilalim ng 20 ℃ |
Saklaw ng Tare: | 20% FS | Remote Controller Distansya: | Min.15m |
Stable na Oras: | ≤10segundo; | Saklaw ng System: | 500~800m |
Indikasyon ng labis na karga: | 100% FS + 9e | Dalas ng Telemetry: | 470mhz |
Uri ng Baterya: | 18650 na rechargeable na baterya o polymer na baterya (7.4v 2000 Mah) |
Timbang
modelo | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Timbang(kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Timbang na may kadena(kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
modelo | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Timbang(kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Timbang na may kadena(kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin