Mga Kable na Pangkargamento ng Load Cell-LS02
Paglalarawan ng Produkto
Ang Subsea Shackle ay isang High Strength Subsea rated Load Cell na gawa gamit ang Stainless Steel Load Pin. Ang Subsea Shackle ay dinisenyo para sa pagsubaybay sa mga tensile load sa ilalim ng tubig-dagat at sinusuri ang presyon hanggang 300 Bar. Ang load cell ay ginawa upang makatiis sa isang nakakabagot na kapaligiran. Ang electronics ay nagbibigay ng regulasyon ng power supply, reverse polarity at proteksyon laban sa over voltage.
◎Mula 3 hanggang 500 Tonelada;
◎Pinagsamang 2-wire signal amplifier, 4-20mA;
◎Matibay na disenyo na gawa sa hindi kinakalawang na asero;
◎Dinisenyo para sa Malupit na Kapaligiran;
◎Dinisenyo upang maging tugma sa mga umiiral na pamantayan;
◎Madaling i-install at panatilihin;
Ang mga elektroniko ay hinulma at naka-encapsulate sa loob ng load cell, napatunayang pinakamahusay na solusyon para sa EMC, potensyal na tagas, at pangmatagalang pagganap.
Mga Aplikasyon
◎Pagbawi/pagkukumpuni ng Subsea Cable;
◎Pagbubuhat ng sasakyan sa ilalim ng dagat;
◎Pagdudugtong/pagtali ng generator ng alon;
◎Paglalagay ng Kable sa Ilalim ng Dagat;
◎Mga instalasyon ng kable ng hangin sa malayong pampang;
◎Paghila at Sertipikasyon ng Bollard;
Mga detalye
| Kapasidad: | 3t~500t |
| Labis na Karga sa Kaligtasan: | 150% ng na-rate na karga |
| Klase ng Proteksyon: | IP68 |
| Impedance ng Tulay: | 350ohm |
| Suplay ng Kuryente: | 5-10V |
| Pinagsamang Error (Non-linearity + Hysteresis): | 1 hanggang 2% |
| Temperatura ng Operasyon: | -25℃ hanggang +80℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak: | -55℃ hanggang +125℃ |
| Impluwensya ng Temperatura sa sero: | ±0.02%K |
| Impluwensya ng Temperatura sa Sensitibidad: | ±0.02%K |
Dimensyon: (Yunit:mm)
| Kap. | Pinakamataas na Katumpakan ng Karga (Tonelada) | Normal na Sukat'A' | Sa LoobHaba'B' | Sa LoobLapad'C' | Bolt Dia.'D' | Timbang ng Yunit (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin







