Mga Tangke ng Tubig na Uri ng unan
Paglalarawan
Ang mga pillow bladder ay karaniwang mga pillow shaped tank na may mababang profile, gawa sa heavy duty na espesyal na application na PVC/TPU coating fabric, na nagbibigay ng mataas na abrasion at UV resistance na makatiis -30~70℃.
Ang mga tangke ng unan ay ginagamit para sa pansamantala o pangmatagalang bulk liquid storage at transportasyon, pagsuso bilang tubig, langis, maiinom na tubig, dumi sa alkantarilya, tubig-ulan na chemical spillage, dielectric na langis, mga gas, effluents at iba pang likido. Ang aming pillow tank ay ginagamit sa buong mundo para sa agricultural drought, water collect, disaster relief, farms, hotels, hospitals, refinery, chemical plants, irrigation works, ports, remote camps, exploration at mining facilities, raw material transportation, wine, raw-food materyal at iba pang aplikasyon.
Uri ng Pillow Tank at Mga Accessory
Mayroon kaming mga uri sa ibaba para sa iba't ibang aplikasyon at paglalagay ng likido. Ang bawat uri ng tangke ng unan ay may light-duty, medium-duty, at heavy-duty na tatlong gradong hilaw na materyal upang angkop sa iyong aplikasyon.
■ OIL-TANK: para sa anumang uri ng produktong langis o gasolina
■ AQUA-TANK: para sa pag-iimbak ng mga non-portable o maiinom na likidong produkto pansamantala at sa mahabang panahon
■ CHEM-TANK: para sa mahinang kaasiman at alkalina, mga produktong kemikal ng mga hindi organikong uri ng solvent, dumi sa alkantarilya, o gasolina
Mga pagtutukoy
modelo | Kapasidad (L) | Walang laman na Dimensyon | Napuno taas | |
Ang haba | Lapad | |||
PT-02 | 200 | 1.3m | 1.0m | 0.2m |
PT-04 | 400 | 1.6m | 1.3m | 0.3m |
PT-06 | 600 | 2.0m | 1.3m | 0.4m |
PT-08 | 800 | 2.4m | 1.5m | 0.4m |
PT-1 | 1000 | 2.7m | 1.5m | 0.5m |
PT-2 | 2000 | 2.8m | 2.3m | 0.5m |
PT-3 | 3000 | 3.4m | 2.4m | 0.5m |
PT-5 | 5000 | 3.6m | 3.4m | 0.6m |
PT-6 | 6000 | 3.9m | 3.4m | 0.7m |
PT-8 | 8000 | 4.3m | 3.7m | 0.8m |
PT-10 | 10000 | 4.5m | 4.0m | 0.9m |
PT-12 | 12000 | 4.7m | 4.5m | 1.0m |
PT-15 | 15000 | 5.2m | 4.5m | 1.1m |
PT-20 | 20000 | 5.7m | 5.2m | 1.1m |
PT-30 | 30000 | 6.0m | 5.9m | 1.3m |
PT-50 | 50000 | 7.2m | 6.8m | 1.4m |
PT-60 | 60000 | 7.5m | 7.5m | 1.4m |
PT-80 | 80000 | 9.4m | 7.5m | 1.5m |
PT-100 | 100000 | 11.5m | 7.5m | 1.6m |
PT-150 | 150000 | 17.0m | 7.5m | 1.6m |
PT-200 | 200000 | 20.5m | 7.5m | 1.7m |
PT-300 | 300000 | 25.0m | 9.0m | 1.7m |
PT-400 | 400000 | 26.5m | 11m | 1.8m |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin