aGW2 platform scale
Mga pagtutukoy
Pantimbang | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
Kapasidad | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
Katumpakan | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
modelo | NVK-GW2 |
Display | LED display |
materyal | hindi kinakalawang na asero |
Resolusyon ng conversion ng A/D | 1/1000000 |
Bilangin ang resolusyon | 1/300000 |
Resolusyon ng display | 1/30000-1/300000 |
Klase | OIML Ⅲ,Ⅱ |
Zero temperatura | ≤0.15uv/℃ |
Scale ng temperatura ng pagiging sensitibo | ≤12PPm/℃ |
Hindi linear | ≤0.01%FS |
Sensor | Resistance strain type C3 30000 division |
Temperatura ng trabaho | -10℃~+40℃ |
Kamag-anak na kahalumigmigan | ≤90%RH(HINDI-PAG-CONDENSING) |
Power supply | AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) DC 4V/4AH built-in na baterya |
Temperatura ng imbakan | -25℃~+55℃ |
Port ng interface | RS 232C |
Sukat ng Scale | A:208mm B:136mm C:800mm |
Mga tampok
1. Hindi kinakalawang na asero na materyal, hindi tinatagusan ng tubig at anti-kalawang
2.LED display,berdeng font,malinaw na display
3.High-precision load cell,tumpak, matatag at mabilis na pagtimbang
4. Dobleng hindi tinatagusan ng tubig, dobleng proteksyon sa labis na karga
5.RS232C interface, ginagamit upang ikonekta ang computer o printer
6. Opsyonal na bluetooth,plug at play cable,USB cable,Bluetooth receiver
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin